在以院士为首的研发团队带领下,QG刮刮乐充分发挥技术研发优势,承担了大量的国家重大课题,包括国家重点研发计划项目、工程院咨询项目、国家自然基金项目等。同时,公司检测技术及其产品多次获得国家级、省部级重大奖项,如国家科学技术进步奖二等奖、中国仪器仪表行业协会自主创新金奖、国家知识产权局中国专利优秀奖等。公司拥有授权专利257项,软件著作权78项。
序号 | 科研项目名称 | 获得奖项 | 获奖时间 | 证书 |
31 | L-605 医疗用钴基合金超细薄壁管 | “钢研杯”2022全国钢铁材料金相图像竞赛 一等奖 | 2022/12 | 查看 |
32 | 钢铁材料环境腐蚀评价技术体系创新与工程应用 | 冶金科学技术奖 二等奖 | 2022/08 | 查看 |
33 | 用于金属材料质量控制和冶金临线快速分析系统的光谱仪研制与应用 | 中国检验检测学会科学技术奖 特等奖 | 2021/11 | 查看 |
34 | 国产牺牲阳极深水应用研究 | 中国腐蚀与防护学会科学技术 二等奖 | 2021/01 | 查看 |
35 | 海洋结构物阴极保护延寿技术研究及工程应用 | 腐蚀与防护学会 一等奖 | 2021/01 | 查看 |
36 | ICP痕量分析仪器的研制与推广应用 | 北京市科学技术奖二等奖 | 2020/08 | 查看 |
37 | 废钢智能识别技术 | 济南新动能国际高层次人才创新创业大赛 二等奖 | 2020/08 | 查看 |
38 | 冶金材料成分定量检测与分布表征的lCP分析仪器开发与推广应用 | 2020/08 | 查看 | |
39 | 水-土-作物重金属快速检测技术装备与监测平台 | 湖北省科技进步奖 二等奖 | 2019/12 | 查看 |
40 | 新能源汽车关键材料及部件测试表征解决方案及应用推广 | 中国分析测试协会科学技术奖 - CAIA奖 | 2020/11 | 查看 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号