序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
111 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第7部分:示波极谱法测定铅含量 | GB/T 20127.7-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
112 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第8部分:氢化物发生-原子荧光法测定锑含量 | GB/T 20127.8-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
113 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第9部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钪含量 | GB/T 20127.9-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
114 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第10部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定硒含量 | GB/T 20127.10-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
115 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第11部分:电感耦合等离子体质法测定铟和铊含量 | GB/T 20127.11-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
116 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第12部分:火焰原子吸收光谱法测定锌含量 | GB/T 20127.12-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
117 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第13部分:碘化物萃取-苯基荧光酮光度法测定锡含量 | GB/T 20127.13-2006 | 国家标准 | 牵头制定 | 2006/03 |
118 | 发射光谱仪 | JJG 768-2005 | 国家标准 | 牵头制定 | 2005/09 |
119 | 铁素体钢平面应变止裂韧度KIa试验方法 | GB/T 19744-2005 | 国家标准 | 牵头制定 | 2005/05 |
120 | 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法 | GB/T 4336-2002 | 国家标准 | 牵头制定 | 2002/09 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号