序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类型 | 制定方式 | 发布日期 |
41 | 金属夏比冲击V型缺口标准样品 | GSB 02-3195-2014 | 国家标准 | 牵头制定 | 2014/07 |
42 | 金属应变速率控制薄板拉伸标准样品 | GSB 02-3196-2014 | 国家标准 | 牵头制定 | 2014/07 |
43 | 高铬铸铁光谱分析用系列标准物质 | GBW(E) 010153a~010158a | 国家标准 | 牵头制定 | 2014 |
44 | 单元素标准溶液(48种) | GBW(E)082156~082203 | 国家标准 | 牵头制定 | 2014 |
45 | 混合标准溶液(4种) | GBW(E)130459~130462 | 国家标准 | 牵头制定 | 2014 |
46 | 含铜钼铌氮不锈钢光谱分析用系列标准样品 | QG刮刮乐 013001-2014(T)(复制GSB 03-2028-2006) | 国家标准 | 牵头制定 | 2014 |
47 | 合金铸铁光谱分析用系列标准样品 | QG刮刮乐 010001~010006-2014(T)(复制GSB 03-2152-2157-2007) | 国家标准 | 牵头制定 | 2014 |
48 | 冶金材料化学成分分析测量不确定度评定 | GB/T28898-2012 | 国家标准 | 牵头制定 | 2012/11 |
49 | 冶金材料化学成分分析测量不确定度评定 | GB/T28898-2012 | 国家标准 | 牵头制定 | 2012/11 |
50 | 《仪器化摆锤冲击试验机校准规范》 | JJF 1320-2011 | 国家校准 | 牵头制定 | 2011/11 |
第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
第三方检测-上海
021-62915511
无损探伤类仪器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析仪器
400 6218 010
010-62182188
标准物质
010-62181024
62176511
能力验证
010-62181165
计量校准
010-62182413
010-62182409
腐蚀防护
0532-85891949
0532-85879696
认证评价
010-62182736/2841
培训咨询
010-62182851
微信公众号